CTB - Luchtgeneratoren
Types & technische documentatie


Type 35 C 45 C 60 C 75 C 100 C 125 C 175 C 200 C
KW 40,60 52,20 69,60 87 116 145 203 232
Hoogte in mm 1650 1650 1750 1750 2050 2050 2400 2450
Breedte in mm 800 800 880 880 950 950 1050 1050
Diepte in mm 950 1000 1050 1200 1350 1500 1150 1600
Ventilator motor 10/10 10/10 12/12 12/12 18/18 18/18 15/15 N2T 15/15 N2T
Vermogen motor 235 watt 550 watt 725 watt 735 watt 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3 kw
Debiet in m3/h 2800 3500 4800 6000 8000 10000 14000 16000
Ø schouw in mm 150 150 160 180 180 200 250 300


Type 250 C 300 C 350 C 425 C 500 C 650 C 850 C
KW 290 348 406 493 580 754 986
Hoogte in mm 2650 2730 2800 2950 3400 3650 4100
Breedte in mm 1200 1280 1350 1540 1700 2100 2500
Diepte in mm 1650 1750 1800 1900 2050 2250 2550
Ventilator motor 18/18 N2T 18/18 N2T 2x15/15 N2T 2x15/15 N2T 2x18/18 N2T 2x20/20 N2T 2x25/25 N2T
Vermogen motor 3 kw 4 kw 2 x 2,2 kw 2 x 3 kw 2 x 3 kw 2 x 3 kw 2 x 5,5 kw
Debiet in m3/h 20000 24000 28000 34000 40000 52000 68000
Ø schouw in mm 300 350 350 400 400 450 500


» Luchtgeneratoren: kenmerken      » Colson-CTB: contact info